27 Nisan 2008 Pazar

HELDON Liquid Line Filter Driers

BOC Part No. Type
Connection
Laying
length
(mm)
Liquid Line Capacity (kW) Vol.
(in³)
Body
diam.
R22 R134a R507
3000-032 032 1/4" flare 106



3 1 3/4"
3000-033 033 3/8" flare 121


3 1 3/4"
3000-052 052 1/4" flare 121


5 2 1/2"
3000-053 053 3/8" flare 132


5 2 1/2"
3000-082 082 1/4" flare 143 7.3 6.7 4.8 9 2 1/2"
3000-083 083 3/8" flare 154 17.0 15.6 11.2 9 2 1/2"
3000-084 084 1/2" flare 160 28.0 25.7 18.4 9 2 1/2"
3000-162 162 1/4" flare 159


17 3"
3000-163 163 3/8" flare 171 17.0 15.6 11.2 17 3"
3000-164 164 1/2" flare 176 32.0 29.4 21.1 17 3"
3000-165 165 5/8" flare 184 46.0 42.2 30.3 17 3"
3000-303 303 3/8" flare 246


34 3"
3000-304 304 1/2" flare 251 33.0 30.3 21.7 34 3"
3000-305 305 5/8" flare 259 48.0 44.0 31.6 34 3"
3000-306 306 3/4" flare 259 67.0 61.5 44.1 34 3"
3001-307 307S 7/8" solder 213 62.0 56.9 40.8 34 3"
3000-413 413 3/8" flare 245


47 3 1/2"
3000-414 414 1/2" flare 254 34.0 31.2 22.4 47 3 1/2"
3000-415 415 5/8" flare 264 55.1 50.5 36.2 47 3 1/2"
3000-416 416 3/4" flare 264 67.0 61.5 44.1 47 3 1/2"
3000-754 754 1/2" flare 402


83 3 1/2"
3000-755 755 5/8" flare 402


83 3 1/2"
3000-756 756 3/4" flare 405


83 3 1/2"

Hiç yorum yok: